產品詳細
性能特點
●輸入電壓220V±10%
●輸 出電壓0V~150V、151V~300V
●具備過流、過載、過熱、短路保護及報警
●SPWM正弦脈寬調制方式
●儀表顯示電壓、電流、頻率、功率(可選)
技術參數
| 型 號 | JJ98DD53D | JJ98DD63D | |
| 容量 | 5kVA | 6kVA | |
| 制作方式 | SPWM正弦脈寬調制方式 | ||
| 輸 入 | 220V±10% | 220V±10% | |
| 單相 | 單相 | ||
| 50(47~63Hz) | 50(47~63Hz) | ||
| 輸 出 | 0V~150V、151V~300V | 0V~150V、151V~300V | |
| 單相 | 單相 | ||
| 45 Hz~70 Hz、100 Hz、200 Hz、400 Hz、 | 45 Hz~70 Hz、100 Hz、200 Hz、400 Hz、 | ||
| 45.6/22.8 | 45.6/22.8 | 54.6/27.3 | |
| 頻率穩定度 | ≤0.05% | ||
| 負載穩壓率 | ≤1% | ||
| 波形失真度 | ≤2%(線性負載) | ||
| 效率 | ≥80% | ||
| 儀表顯示 | 電壓、電流、頻率、功率(可選) | ||
| 保護功能 | 具備過流、過載、過熱、短路保護及報警 | ||
| 尺 寸(w×d×h) | 330×530×560 | 330×530×560 | |
Previous
推薦產品
產品咨詢