安全性能綜合測試儀JJAZY-1
●輸入電壓單相220V±15%
●輸出電流范圍2~30A(A)
●6個(gè)記憶組,每組4個(gè)測試步驟,可連續(xù)測試
●面板參數(shù)輸入,軟件自校準(zhǔn)
關(guān)鍵詞 :
安全性能綜合測試儀JJAZY-1
所屬分類 :
產(chǎn)品詳細(xì)
性能特點(diǎn)
●輸入電壓單相220V±15%
●輸出電流范圍2~30A(A)
●6個(gè)記憶組,每組4個(gè)測試步驟,可連續(xù)測試
●面板參數(shù)輸入,軟件自校準(zhǔn)
技術(shù)參數(shù)
測試負(fù)載 | 參數(shù) | |
測試類型 | 參數(shù)名稱 | 測試參數(shù) |
輸入電源 | 輸入電壓 | 單相220V±15% |
輸入頻率 | 50/60Hz±5% | |
保險(xiǎn)絲 | Fuse 10A/250V SIow-BIwo | |
接地測試 | 輸出電流范圍 | 2~30A(A) |
輸出電流精度 | ±(2%×設(shè)置值+2個(gè)字) | |
輸出頻率 | 50/60Hz±0.1% | |
接地電阻測試范圍 | 10.0~600.0mΩ(2~10A) | |
10.0~300.0MΩ(10~30A) | ||
接地電阻測量精度 | ±(3%×示值﹢3mΩ) | |
補(bǔ)償電阻范圍 | 0~100mΩ | |
補(bǔ)償電阻精度 | ±(2%×設(shè)置值+2個(gè)字) | |
測試時(shí)間范圍 | 1~999s | |
測試時(shí)間精度 | ±(0.1%×設(shè)定值﹢0.05sec) | |
絕緣測試 | 輸出電壓范圍 | 500/1000V |
輸出電壓精度 | ±(2%×設(shè)置值﹢3V) | |
電阻測量范圍 | 0.2~2000MΩ(500Ω) | |
1.0~2000MΩ(1000V) | ||
電阻測量精度 | ±(2%×示值+5個(gè)字)(500V) | |
±(2%×示值+3個(gè)字)(其他) | ||
測試時(shí)間范圍 | 1~999s | |
測試時(shí)間精度 | ±(0.1%×設(shè)定值+0.05sec) | |
泄漏測試 | 輸出電壓范圍 | 1.06/1.11倍輸入相電壓(由隔離變壓器輸出) |
泄露電壓測量范圍 | 相電壓80~300V | |
泄露電壓測量精度 | ±(1%×示值+5個(gè)字) | |
泄漏電流測量范圍 | 50~2000uA | |
泄漏電流測量精度 | ±(2%×示值+5個(gè)字) | |
測試時(shí)間范圍 | 1~999s | |
測試時(shí)間精度 | ±(0.1%×設(shè)定值+0.05sec) | |
耐壓測試 | 輸出電壓范圍 | 300~5000V(冷態(tài)) |
輸出電壓精度 | ±﹙2%×設(shè)定值﹢5V) | |
輸出頻率 | 50/60Hz±0.1% | |
輸出波形 | 正弦波,波峰因數(shù)=1.3~1.5 | |
輸出穩(wěn)定度 | ±(1%×輸出值﹢5V) | |
擊穿電流預(yù)置警范圍 | 上限≥0.2~20.00mA | |
下限≤0.2~20.00mA | ||
擊穿電流測量范圍 | 0.2~20.00mA | |
0.2~40Ma/100mA﹙選配﹚ | ||
擊穿電流測量精度 | ±﹙2%×示值+2個(gè)字) | |
電流歸零 | 0.00~2.00mA | |
電流歸零精度 | ±(2%×設(shè)定值+2個(gè)字) | |
測試時(shí)間范圍 | 1~999s | |
測試時(shí)間精度 | ±﹙0.1%×設(shè)定值0.05sec | |
其他 | 記憶組 | 6個(gè)記憶組,每組4個(gè)測試步驟,可連續(xù)測試 |
通訊接口 | RS232/RS485/GPIB接口(可選配) | |
校正方式 | 面板參數(shù)輸入,軟件自校準(zhǔn) | |
工作環(huán)境 | 0~40℃ | |
體積 | 500(D) ×430(W) ×160(H)mm³ | |
凈重 | 25kg |
推薦產(chǎn)品
產(chǎn)品咨詢