產品詳細
技術參數
輸入 |
電壓:220V±10% 50(47~63)Hz |
輸出 |
電壓:0.0V~30.0V |
頻率 |
0.1Hz~100.0kHz |
輸出波形 | 正弦波 |
波形失真度 | ≤5%(線性負載) |
負載穩壓率 | ≤2.0%(線性負載) |
電壓精度 | ≤±2.0% |
頻率穩定度 | ≤±0.3%(1kHz~9kHz) ≤±0.05%(10kHz~100kHz) |
電路工作方式 | 線性放大方式 |
效率 | >50% |
顯示功能 | 有電壓、電流、頻率、時間和圖形顯示;顯示板采用清晰、易讀的大數據量彩色熒光屏顯示。 |
記憶功能 | 輸出電壓、保護電流、頻率、時間預制完成后自動記憶,關機后再開機,仍然能保持原預置值。 |
保護功能 | 輸出過流、過載、短路,內部保護電路自動切斷輸出并有聲、符號報警提示。 |
絕緣電抗 | DC500V 100MΩ以上。 |
耐壓絕緣 | 1500Vac/5Ma/1分鐘,無擊穿、無飛弧現象。 |
冷卻裝置 | 強制風扇冷卻。 |
工作環境 | 溫度0~45℃,相對溫度0~90%(非凝結狀態) |
輸入、輸出電壓隔離 | |
外形尺寸 | (寬×深×高 單位:mm) 440×460×160 (參考此尺寸) |
輸出容量 | 最大輸出電流 額定輸出功率0515 單相220V50Hz 5A 150VA |
推薦產品
產品咨詢